勝者ハンデ合計
Sep 21, 3:00 AM
タラルディー,ランラナウチジマ,モユカ +34 +34Sep 21, 3:00 AM
ヴォリネッツ,ケイティーカリエヴァ,エルヴィナ +31 +31Sep 21, 3:00 AM
Yao, Xinxinマヤ・ジョイント +21 +21Sep 21, 4:10 AM
Korneeva, Alinaサワンケウ,マナンチャヤ +31 +31Sep 21, 4:10 AM
ラキモワ,カミーラクデルメトワ,ポリーナ +34 +34Sep 21, 5:00 AM
ユアン,ユエバック,ダヨン +34 +34Sep 21, 6:10 AM
アスタコワ,ダリヤリネット,マグダ +1 +1Sep 22, 3:00 AM
ボンダール,アナザラズア,レナータ +32 +32Sep 22, 3:00 AM
チャラバ,アリーナソフィア・ケニン +28 +28Sep 22, 3:00 AM
Ibragimova, Alevtinaク,ヨン・ウ +4 +4Sep 22, 3:00 AM
エマーソン・ジョーンズメ・イェシン +4 +4Sep 22, 3:00 AM
リス,エバエレナ ガブリエラ・ルース +32 +32Sep 22, 3:00 AM
エレナ・オスタペンコザカロワ,アナスタシア +8 +8Sep 22, 3:00 AM
パク,ソヒュンモンゴメリー,ロビン +29 +29Sep 22, 3:00 AM
テイラ・プレストンサカツメ,ヒメノ +30 +30Sep 22, 3:00 AM
タマラ・ジダンセク,タマラキンバリー・ビレル +32 +32